从1947年至今,每一年度的王者之师 · 包含对手及决赛比分
| 年份 | 冠军球队 | 对手 | 决赛比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 张伯伦 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉塞尔 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 拉塞尔 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 拉塞尔 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 拉塞尔 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉塞尔 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 拉塞尔 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 拉塞尔 |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 拉塞尔 |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 佩蒂特 |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 拉塞尔 |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | — |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | — |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | — |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | — |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | — |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | — |
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥雄鹿 | 4-1 | — |
拉里·奥布莱恩奖杯
凯尔特人 · 18面冠军旗
湖人 · 紫金王朝
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一(截至2024年)。洛杉矶湖人队17次紧随其后。凯尔特人曾在1957-1969年间完成8连冠霸业。
指一支球队连续三年赢得NBA总冠军。历史上实现三连冠的球队有:明尼阿波利斯湖人(1952-1954)、波士顿凯尔特人(1959-1966八连冠)、芝加哥公牛(1991-1993、1996-1998)、洛杉矶湖人(2000-2002)等。
FMVP奖项自1969年NBA总决赛开始颁发,首位获奖者是湖人队的杰里·韦斯特。至今已有超过30位球员获此殊荣,迈克尔·乔丹(6次)和勒布朗·詹姆斯(4次)排名前列。
2024年NBA总冠军是波士顿凯尔特人,他们在总决赛中以4-1击败达拉斯独行侠,队史第18次夺冠,超越湖人独享历史第一。
截至2024年,联盟中有多支球队尚未夺冠,例如:菲尼克斯太阳、犹他爵士、印第安纳步行者、布鲁克林篮网、奥兰多魔术、夏洛特黄蜂、孟菲斯灰熊、明尼苏达森林狼、新奥尔良鹈鹕、洛杉矶快船等。其中太阳和爵士曾多次进入总决赛但未能登顶。
*马刺5冠,76人3冠,活塞3冠,热火3冠,雄鹿2冠,火箭2冠,尼克斯2冠,骑士1冠等。